 
            | Marchio: | WONDERY | 
| Numero modello: | WDL-DM | 
| Moq: | 1 set/set | 
| prezzo: | TO BE ENGOTIATED | 
| Tempi di consegna: | 30 giorni | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T | 
Volume d'acqua inferiore a 30 l
Confezionato in separatore di acqua soda
Ridurre il contenuto di umidità del vapore
Migliorare la qualità del vapore
2.Sistema di controllo elettronico intelligente:
Display LCD per saldatura computerizzata completamente automatico
Funzionamento più stabile e affidabile
Visualizzazione chiara dello stato operativo a colpo d'occhio
3.Componenti di alta qualità:
Tubo di riscaldamento elettrico: acciaio inossidabile 316L a pareti spesse, resistenza alle alte temperature fino a 900 °C°C
Accessori elettrici: marchi nazionali ben noti, sicuri e affidabili
Collegamento a gasdotti: collegamento a tubi di rame, antincorrosione e resistenza alla ruggine
4.Funzione di protezione della sicurezza:
Protezione della sicurezza della catena multipla
Prevenire gli incidenti di esplosione causati da una pressione eccessiva
Condizione di arresto automatico a livello di acqua estremamente basso
| Modello di prodotto di serie | DM6-0.8 | DM9-0.8 | DM12-0.8 | DM15-0.8 | DM18-0.8 | DM24-0.8 | DM27-0.8 | DM30-0.8 | DM36-0.8 | 
| Modello di prodotto della caldaia | LDR 0.025-1.0 | LDR 0.025-1.0 | LDR 0.025-1.0 | LDR 0.025-1.0 | LDR 0.025-1.0 | LDR 0.051-1.0 | LDR 0.051-1.0 | LDR 0.051-1.0 | LDR 0.051-1.0 | 
| Potenza elettrica ((KW) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | 
| Evaporazione nominale ((Kg/h) | 8.6 | 12.9 | 17.2 | 21.5 | 25 | 34.3 | 38.7 | 43 | 51 | 
| Voltaggio della sorgente ((V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Pressione nominale ((MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| Temperatura del vapore ((°C) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 
| Cavo di alimentazione (mm) | 6/4 | 10/6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 
| Dimensione ((mm) L*W*H | 660x380x1110 | 660x380x1110 | 660x380x1110 | 660x380x1110 | 670x470x1280 | 670x470x1280 | 670x470x1280 | 670x470x1280 | 670x470x1280 | 
| Calibro a vapore ((mm) | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Calibro dell'uscita di scarico ((mm) | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Calibro dell'ingresso dell'acqua ((mm) | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Peso ((kg) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
Nota: è possibile personalizzare il materiale 304/316L e la pressione nominale da 1,0 a 2,5 MPa; la configurazione dei parametri è cambiata a causa del continuo miglioramento del prodotto,e i parametri specifici sono soggetti al prodotto che esce dalla fabbrica.